1.軟件主界面
2.滿足測試標(biāo)準(zhǔn)
軟件平臺(tái) | 區(qū)域認(rèn)證 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測試內(nèi)容 |
RF_BT&WIFI?V1.02 | 歐盟CE | EN300328 | Bluetooth/WIFI?2.4G |
EN301893 | WIFI?5G | ||
EN302502 | WIFI?5.8G | ||
美國FCC | FCC?Part15C | Bluetooth/WIFI?2.4G | |
FCC?Part15E | WIFI?5/5.8G | ||
日本MIC | STD-T66 | Bluetooth/WIFI?2.4G | |
STD-T71 | WIFI?5/5.8G | ||
中國SRRC | 參考YD/T?3168-2016 | Bluetooth/WIFI?2.4/5/5.8G | |
巴西ANATEL | DOT-11873.RE.01 | Bluetooth | |
DOT-11873.RE.02 | WIFI?2.4G | ||
DOT-11873.RE.03 | WIFI?5.2G | ||
DOT-11873.RE.04 | WIFI?5.5G | ||
DOT-11873.RE.05 | WIFI?5.8G |
3.軟件優(yōu)點(diǎn)
1.界面簡潔,操作易上手 | 2.支持自定義報(bào)表 |
3.軟件兼容多種儀器型號(hào) | 4.一鍵自動(dòng)化測試和報(bào)告生成 |
5.系統(tǒng)擴(kuò)展性強(qiáng),支持客戶定制化需求 | 6.支持8?Channel?MIMO產(chǎn)品測試 |
7.自動(dòng)化切換測試鏈路,減少手動(dòng)操作 | 8.客戶可自行設(shè)計(jì)報(bào)告,并支持Excel、PDF、Word等多種報(bào)告格式 |
9.所有測試項(xiàng)儀器配置與參考指標(biāo)均開放給客戶自行編輯,便于客戶測試過程中,根據(jù)被測件調(diào)整測試項(xiàng)配置 |
4.校準(zhǔn)
5.設(shè)備配置
6.工程配置
![]() | ![]() |
7.工程選擇
8.自動(dòng)化測試
8.報(bào)表導(dǎo)出